純電 金杯面包X30冷藏車
產品名稱 | 純電 金杯面包X30冷藏車 |
外型尺寸 | 4495×1680×2180 |
總質量 | 2510 |
額定質量 | 800 |
整備質量 | 1580 |
排放標準 | |
最高車速 | 90 |
整車說明 | 選裝(鍍鉻進氣格柵,鍍鉻保險杠裝飾條,后攝像頭,鍍鉻門把手,不同樣式鋼輪,不同樣式冷機外形,冷藏貨廂內部結構,尾部字標,后部反光標識粘貼樣式),裝配制冷機組,冷藏箱。車廂頂部封閉,不可開啟。駕駛室與貨倉間具有足夠強度的板式隔離裝置。儲能裝置種類/儲能裝置總成生產企業/儲能裝置單體生產企業:磷酸鐵鋰離子動力蓄電池/寧德時代新能源科技股份有限公司/寧德時代新能源科技股份有限公司;驅動電機型號/生產企業/額定功率/峰值功率:TZ180XSIN102/蘇州匯川聯合動力系統股份有限公司/30kW/60kW。ABS型號/廠家: APG3550500G/浙江亞太機電股份有限公司,YC-ABS-L/天津英創匯智汽車技術有限公司,YF9/武漢元豐汽車電控系統股份有限公司。該車型可選裝ETC車載裝置。175/70R14C輪胎負荷指數:99。 |
底盤型號 | 承載式車身 |
軸數 | 2 |
軸距 | 2925 |
輪胎數 | 4 |
輪胎規格 | 175/70R14C |
燃油種類 | 純電動 |
發動機型號 | TZ180XSIN102 |
生產企業 | 蘇州匯川聯合動力系統股份有限公司 |
排量 | |
功率 | 60 |