CL5220XCC6ABZ型餐車產品特點及參數(shù):
CL5220XCC6ABZ型餐車產品主要技術資料 | |||
產品名稱 | CL5220XCC6ABZ型餐車 | 外型尺寸(mm) | 11050,11450,11950×2550×3900,3980 |
整車型號 | CL5220XCC6ABZ | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2,3 | 額定載客(人) | |
總質量(kg) | 22000 | 接近/離去角(°) | 19/11,19/12,19/13 |
額定質量(kg) | 2870,2805 | 前懸/后懸(mm) | 1492/2208,1492/2408,1492/2508 |
整備質量(kg) | 19000 | 最高車速(km/h) | 89,110 |
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明 | 該車主要用于野外炊事餐飲保障,專用裝置:水箱、集成灶臺、蒸飯柜、油路水路系統(tǒng)等; 廂體頂部封閉,不可開啟; 整車長/軸距/后懸對應關系為(mm):11050/1950+4000+1400/2208,11450/1950+4200+1400/2408,11950/1950+4600+1400/2508; 側防護裝置為裙邊結構代替,后防護材質為Q235,焊接連接,截面尺寸寬×高(mm):120×120,下邊緣離地高470mm; ABS系統(tǒng)型號為4460046300,生產企業(yè)為采埃孚商用車系統(tǒng)(青島)有限公司; 隨底盤選裝限速裝置,限速89km/h; 僅在駐車狀態(tài)下廂體兩側可擴展,行駛狀態(tài)時不可擴展; 選裝內部布局樣式. |
CL5220XCC6ABZ型餐車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | ZZ1316V466HF1 | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 4 | 前輪距(mm) | 2022/2022,2041/2041 |
軸距(mm) | 1950+3765+1470,1950+3800+1400,1950+3825+1350,1950+4000+1400,1950+4025+1350,1950+4200+1400,1950+4225+1350,1950+4600+1400,1950+4625+1350,1950+4800+1400,1950+4825+1350,1950+4500+1400 | 后輪距(mm) | 1830/1830 |
輪胎數(shù) | 12 | 輪胎規(guī)格 | 11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,12.00R20 18PR,315/80R22.5 18PR |
CL5220XCC6ABZ型餐車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP10H400E62;MC11.46-61;WP10.5H460E62;WP10.5H400E62;MC13.50-60;WP10.5H430E62;MC13.50-61;MC11.43-61;MC13.48-60;MC13.54-61;MC11.44-60;MC11.40-60;MC11.40-61;MC13.46-61;MC13H.51-61;MC13H.54-61;WP12.430E62;WP12.460E62;WP12.490E62;WP13.480E62;WP13.510E62;WP13.550E62;WP13.580E62;MC11H.46-61;MC11H.49-61;MC13.48-61;MC11H.43-61;MC13H.57-61;MC11H.46T-61;MC13H.48-61 | 濰柴動力股份有限公司;中國重型汽車集團有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;中國重型汽車集團有限公司;濰柴動力股份有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司 | 9500;10518;10520;10520;12419;10520;12419;10518;12419;12419;10518;10518;10518;12419;13020;13020;11596;11596;11596;12540;12540;12540;12540;11050;11050;12419;11050;13020;11050;13020 | 294;341;338;294;371;316;371;319;356;400;327;297;297;341;378;400;316;338;360;353;375;405;426;341;363;356;319;422;341;356 |
保修政策:
1、汽車的底盤部分由底盤生產廠家負責三包;
2、改裝部分由我方三包,期限為壹年(易損件除外);
3、因使用、保管或保養(yǎng)不當造成的問題,由用戶自行負責;
4、隨車商品、配件、工具按底盤生產廠家提供清單交付;
5、在三包期內,對改裝部分,若產生質量問題,接通知后48小時內派員到場解決。底盤部分由用戶向底盤生產廠家聯(lián)系處理,我司給予相應的協(xié)助。