DFV5253TPBGP6D型平板運輸車產品特點及參數:
DFV5253TPBGP6D型平板運輸車產品主要技術資料 | |||
產品名稱 | DFV5253TPBGP6D型平板運輸車 | 外型尺寸(mm) | 9980,10200,10380,10600,8500×2500,2550×3050,3250 |
整車型號 | DFV5253TPBGP6D | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 3,2 | 額定載客(人) | |
總質量(kg) | 25000 | 接近/離去角(°) | 23/14 |
額定質量(kg) | 13425,13490,12705,12770,13785,13850 | 前懸/后懸(mm) | 1440/2840,1440/3060,1440/2110,1400/2880,1400/3100,1400/2150 |
整備質量(kg) | 11380,12100,11020 | 最高車速(km/h) | 89 |
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明 | 1.選裝平板型式,選裝尾梯型式,尾梯表面可鋪裝花紋板;2:選裝駕駛室外觀;駕駛室遮陽板為選裝件可不安裝,側防護及后防護材料均為Q235,與車輛采用螺栓連接或焊接連接,后防護斷面尺寸為120×60,后防護離地高度可為380mm,400mm,420mm,440mm,460mm,480mm;3:裝ABS,ABS型號/生成廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司.該車安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀;4:發動機D6.7NS6B320,D6.7NS6B260,D6.7NS6B230,B6.2NS6B260,B6.2NS6B230,YCS06270-60,YCS06245-60,YCS06245-60A,YCK08300-60,YCS06290-61,YCK05270-66A對應油耗值均為30.3L/100km,發動機YCK05270-66A對應油耗值為28.3L/100km5:僅選用3600+1350,4350+1350,4750+1350軸距,該車可選裝ETC車載裝置,上下坡道裝置收起狀態時水平長度可為:250mm,270mm,290mm.選裝企業后部標識.駕駛室前臉選裝“東風專用底盤”字體.選裝遮陽板上"東風商用車”字體.選裝踏步樣式.選裝電瓶框外觀.選裝不帶爬梯結構.選裝駕駛室前面罩式樣及熏黑燈具,選裝輪罩造型.選裝桶式后處理. |
DFV5253TPBGP6D型平板運輸車底盤參數 | |||
底盤型號 | DFV1253GP6DJ | 燃油種類 | 柴油 |
軸數 | 3 | 前輪距(mm) | 1940,1965,1980,2020,2040 |
軸距(mm) | 4350+1350,4750+1350,5400+1350,5700+1350,5900+1350,3600+1350 | 后輪距(mm) | 1860/1860 |
輪胎數 | 10 | 輪胎規格 | 11.00-20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR |
DFV5253TPBGP6D型平板運輸車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D6.7NS6B320;B6.2NS6B230;YCS06245-60;D6.7NS6B260;YCS06270-60;YCS06245-60A;YCK08300-60;D6.7NS6B230;B6.2NS6B260;YCS06290-61;YCS06300-61;B6.2NS6B290;WP7H300E62;YCK05270-66A;YCS07L300-66 | 東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;東風康明斯發動機有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;東風康明斯發動機有限公司;W濰柴動力股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司 | 6700;6200;6234;6700;6234;6234;7698;6700;6200;6442;6442;6200;6800;5132;6442 | 231;169;180;191;199;180;221;169;191;213;221;213;221;199;221 |
保修政策:
1、汽車的底盤部分由底盤生產廠家負責三包;
2、改裝部分由我方三包,期限為壹年(易損件除外);
3、因使用、保管或保養不當造成的問題,由用戶自行負責;
4、隨車商品、配件、工具按底盤生產廠家提供清單交付;
5、在三包期內,對改裝部分,若產生質量問題,接通知后48小時內派員到場解決。底盤部分由用戶向底盤生產廠家聯系處理,我司給予相應的協助。