DFV5243JSQGP6D型隨車起重運輸車產品特點及參數:
DFV5243JSQGP6D型隨車起重運輸車產品主要技術資料 | |||
產品名稱 | DFV5243JSQGP6D型隨車起重運輸車 | 外型尺寸(mm) | 9980,10600,11990,10800,9840,10460,11850,10660,10200×2500,2550×3780,3880,3980,3750,3800,3850 |
整車型號 | DFV5243JSQGP6D | 貨廂尺寸(mm) | 7200,7500,7800,8000,8300,8500,6600,6700,6800×2350,2450×550,600 |
前排乘客 | 2,3 | 額定載客(人) | |
總質量(kg) | 24490 | 接近/離去角(°) | 23/14 |
額定質量(kg) | 8760,8695,7260,7195,7860,7795 | 前懸/后懸(mm) | 1440/2840,1440/3060,1440/3300,1440/3500,1440/2440,1440/3260,1400/2740,1400/2960,1400/3200,1400/3400,1400/2340,1400/3160,1400/3340,1400/3100,1400/2880,1400/2880,1400/3100,1400/3340,1470/2810,1470/3030,1470/3270 |
整備質量(kg) | 15600,17100,16500 | 最高車速(km/h) | 89 |
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明 | 隨底盤選裝駕駛室外觀及不帶遮陽板,選裝側面布局.選裝吊機,選裝貨箱結構及上裝操作座椅布置,該車的專用裝置為貨箱和吊機,用于貨物的起吊和托運.直臂式吊機型號/最大起升載荷(kg)/吊機重量(kg)分別為:SQ8.0SA4/10000/5100;SQS300-4,SQS300/8000/3600;SQ8.0SA(S3004)/10000/5100;SQA300(SQS300)/12000/4800;ZLT300(S300,ZLT3000)/12000/4300;SQS300-5/8000/4500,G1200(SQS300,SPS30000,QYS300,S300,ZLT3000,SQS350,SQS300)/12000/4800,SQS300/12000/5500,SQS300/12000/4200,ZLT3000/12000/5300;選裝折臂吊機,吊機型號/最大起升載荷(kg)/吊機重量(kg):HCZ330(SQZ300,SPK50002)/10000/3600;整車長/軸距對應關系:11990(11850)/5900+1350,11990(11850)/5700+1350,10600(10460)/4750+1350,10800(10660)/4750+1350,9980(9840)/4350+1350(4750+1350),10200/4350+1350;側防護材料為Q235時與車輛采用螺栓連接或焊接連接,側防護材料為工程塑料時與車輛采用螺栓連接,后防護材料為Q235時斷面尺寸為120×60,與車輛采用螺栓連接或焊接,后防護材料為DL510時斷面尺寸為120×80,與車輛采用螺栓連接,后防護離地高度可為440mm,460mm,480mm.裝ABS,ABS型號/生成廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司.該車安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀;發動機D6.7NS6B320,D6.7NS6B260,D6.7NS6B230,B6.2NS6B260,B6.2NS6B230,YCS06270-60,YCS06245-60,YCS06245-60A,YCS06220-60,YCS06290-61對應油耗值均為30.5L/100km,該車型可選裝ETC車載裝置.選裝后爬梯.駕駛室前臉選裝“東風專用底盤”或"東風暢行"字體.選裝遮陽板上"東風商用車”字體.選裝踏步樣式.選裝電瓶框外觀.選裝駕駛室拉花.選裝三級上車踏步.選裝熏黑燈具. |
DFV5243JSQGP6D型隨車起重運輸車底盤參數 | |||
底盤型號 | DFV1243GP6DJ | 燃油種類 | 柴油 |
軸數 | 3 | 前輪距(mm) | 1940,1965,1980,2020 |
軸距(mm) | 4350+1350,4750+1350,5400+1350,5700+1350,5900+1350 | 后輪距(mm) | 1860/1860 |
輪胎數 | 10 | 輪胎規格 | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 16PR,11.00R20 18PR |
DFV5243JSQGP6D型隨車起重運輸車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D6.7NS6B230;YCS06270-60;B6.2NS6B230;YCS06245-60A;B6.2NS6B260;YCS06245-60;D6.7NS6B260;D6.7NS6B320;YCS06220-60;YCS06290-61 | 東風康明斯發動機有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;東風康明斯發動機有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;東風康明斯發動機有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司 | 6700;6234;6200;6234;6200;6234;6700;6700;6234;6442 | 169;199;169;180;191;180;191;231;162;213 |
保修政策:
1、汽車的底盤部分由底盤生產廠家負責三包;
2、改裝部分由我方三包,期限為壹年(易損件除外);
3、因使用、保管或保養不當造成的問題,由用戶自行負責;
4、隨車商品、配件、工具按底盤生產廠家提供清單交付;
5、在三包期內,對改裝部分,若產生質量問題,接通知后48小時內派員到場解決。底盤部分由用戶向底盤生產廠家聯系處理,我司給予相應的協助。