東風(fēng)多利卡一拖二清障車產(chǎn)品特點及參數(shù):
東風(fēng)多利卡一拖二清障車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱 | 東風(fēng)多利卡一拖二清障車 | 外型尺寸(mm) | 7550,6758×2350×2450 |
整車型號 | CLW5090TQZ6 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 3 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 9100 | 接近/離去角(°) | 21/11 |
額定質(zhì)量(kg) | 前懸/后懸(mm) | 1130/2450,1130/2150 | |
整備質(zhì)量(kg) | 5300 | 最高車速(km/h) | 103 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明 | 托舉質(zhì)量為:3605kg.隨底盤選裝駕駛室.防護材料:Q235A,連接方式:左右側(cè)面防護與副梁采用焊接連接;后部為專用裝置拖臂代替,離地高為(mm):450;ABS廠家及型號:襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責(zé)任公司/ABS /ASR -24V-4S/4M.此車為道路清障專用作業(yè)車.整車長/軸距/后懸/后伸對應(yīng)關(guān)系為(mm):7550/3800/2450/170,6758/3308/2150/170.選裝托臂外形.選裝全落地外形結(jié)構(gòu).選裝備胎架位置.選裝托板外形. |
東風(fēng)多利卡一拖二清障車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1095SJ8CD2 | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1745,1760,1521,1609 |
軸距(mm) | 3308,3800,4400,3600 | 后輪距(mm) | 1586,1630,1650,1800,1494 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.50R16LT 16PR,8.25R16LT 16PR |
東風(fēng)多利卡一拖二清障車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCY30165-60;NV30-C6G;Q28-130E60;D4.0NS6B160;NV30-C6D;D30TCIF1;YCY24140-60;ZD30D16-6N;D25TCIF1;Q28-156E60;CA4DB1-13E6;YCY24155-61A;YN25PLUS160B | 廣西玉柴機器股份有限公司;東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司;東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司;昆明云內(nèi)動力股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;東風(fēng)輕型發(fā)動機有限公司;昆明云內(nèi)動力股份有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;中國第一汽車集團有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2970;2968;2800;4000;2968;2977;2360;2953;2499;2800;2207;2360;2499 | 121;115;96;118;120;125;103;120;110;115;95;113;114 |
保修政策:
1、汽車的底盤部分由底盤生產(chǎn)廠家負(fù)責(zé)三包;
2、改裝部分由我方三包,期限為壹年(易損件除外);
3、因使用、保管或保養(yǎng)不當(dāng)造成的問題,由用戶自行負(fù)責(zé);
4、隨車商品、配件、工具按底盤生產(chǎn)廠家提供清單交付;
5、在三包期內(nèi),對改裝部分,若產(chǎn)生質(zhì)量問題,接通知后48小時內(nèi)派員到場解決。底盤部分由用戶向底盤生產(chǎn)廠家聯(lián)系處理,我司給予相應(yīng)的協(xié)助。