CLA5256ZSLE6型散裝飼料運(yùn)輸車產(chǎn)品特點(diǎn)及參數(shù):
CLA5256ZSLE6型散裝飼料運(yùn)輸車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱 | CLA5256ZSLE6型散裝飼料運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm) | 9180×2550×3900,3950 |
整車型號(hào) | CLA5256ZSLE6 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2,3 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 25000 | 接近/離去角(°) | 18/10 |
額定質(zhì)量(kg) | 12320,12255 | 前懸/后懸(mm) | 1410/2370 |
整備質(zhì)量(kg) | 12550 | 最高車速(km/h) | 88 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
整車說明 | 1、主要用于飼料裝卸和運(yùn)輸,卸料方式:電動(dòng)絞龍螺旋輸送卸料;運(yùn)輸介質(zhì):膨化飼料,罐體有效容積:25.7立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高mm):6400×2500×2470。2、側(cè)防護(hù)材料為Q235,螺栓連接;后下防護(hù)材質(zhì)Q235.焊接連接,截面尺寸120×60mm,離地高度410mm;車廂后部封閉且不可開啟;3、ABS型號(hào)及生產(chǎn)廠家為:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率值:YCS06220-60為158(kW),YCS06245-60為176(kW);隨底盤選裝駕駛室外觀樣式,選裝液壓絞龍后部樣式,選裝ETC車載裝置.;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:YCS06220-60/31.5,YCS06245-60/31.5; |
CLA5256ZSLE6型散裝飼料運(yùn)輸車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | EQ1256GL6DJ1 | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 3 | 前輪距(mm) | 1910/1910,1940/1940 |
軸距(mm) | 1750+2550,1900+2850,1900+3500,1900+3100 | 后輪距(mm) | 1860 |
輪胎數(shù) | 8 | 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
CLA5256ZSLE6型散裝飼料運(yùn)輸車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCS06220-60;YCS06245-60;YCS06270-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234;6234;6234 | 162;180;199 |
保修政策:
1、汽車的底盤部分由底盤生產(chǎn)廠家負(fù)責(zé)三包;
2、改裝部分由我方三包,期限為壹年(易損件除外);
3、因使用、保管或保養(yǎng)不當(dāng)造成的問題,由用戶自行負(fù)責(zé);
4、隨車商品、配件、工具按底盤生產(chǎn)廠家提供清單交付;
5、在三包期內(nèi),對(duì)改裝部分,若產(chǎn)生質(zhì)量問題,接通知后48小時(shí)內(nèi)派員到場(chǎng)解決。底盤部分由用戶向底盤生產(chǎn)廠家聯(lián)系處理,我司給予相應(yīng)的協(xié)助。